簡単・安全・衛生的でマルチに使えます。
計測ボタンを押すだけの簡単操作で、約1秒の計測時間ですぐに温度・体温が確認できます。
大きい画面で見やすく、暗い場所でも測定結果が確認できます。
過去20回の測定記録を確認できます。
無操作10秒後に電源が自動的にオフになるので、電源の切り忘れがありません。
参考温度として額温度も検出可能。非接触で衛生的で、マルチに使用できます。
※本製品のデュアルモード機能は額の体温を測定する機能ではありません。参考温度としてご使用ください。
| 販売名 | 耳赤外線体温計 JPD-FRシリーズ(モデル:JPD-FR100+) |
| 類別 | 機械器具16 体温計 |
| 一般的名称 | 耳赤外線体温計 (17887000) |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 |
| 医療機器認証番号 | 228AFBZX00002000 |
| 寸法・重量 | 長さ150×厚さ40×幅38mm、85.0g(乾電池を含む) |
| 体温測定部位 | 耳 |
| 検温方式 | 赤外線 |
| 表示温度方式 | 実測温度 |
| 最小表示単位 | 0.1℃ |
| 測定範囲 | 0.0℃~100.0℃ |
| 最大許容誤差 | ±0.2℃(32.0℃~42.2℃)、±0.3℃(上記以外の測定範囲) |
| 使用環境 | 周囲温度 10℃~40℃、相対湿度 15%~85%(結露無きこと) |
| 保管環境 | 周囲温度 -10℃~50℃、相対湿度 95%以下(結露無きこと) |
| 電源 | DC 3V(1.5V、単4形アルカリ乾電池×2本使用) |
| 電流 | <20mA |
| 消費電力 | <60mW |
| 検温時間 | 約1秒 |
| オートパワーオフ | 約10秒 |
| 測定温度記録機能 | 最大20回 |
| 額温度測定モード | |
| 温度測定部位 | 額(体温を測定する機能ではありません。額表面の参考温度を測定するための機能です) |
| 表示温度方式 | 実測温度 |
| 測定範囲 | 32.0℃~42.2℃ |
| 最大許容誤差 | ±0.2℃(32.0℃~42.2℃) |